Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER參數/型號 | XZG-600 | XZG-800 | XZG-1000 | XZG-1200 | XZG-1400 | XZG-1600 | XZG-1800 | XZG-2000 | XZG-2200 | XZG-2400 |
轉鼓直徑D(mm) | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 |
輸送管規格d(mm) | 219 | 273 | 273 | 273 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
柵網長L(mm) | 650 | 830 | 985 | 1160 | 1370 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2400 |
b | 125 | c | 70 | |||||||
安裝角度α | 35° | 渠深(mm) | H1=600-2500 | |||||||
排渣高度(mm) | H2=800-2000 | 設備安裝高度 | H=H1+H2+H3 | |||||||
安裝長度(mm) | A=H×1.43-0.48D | 設備總長 | L=H×1.74-0.75D |
型號 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
液體流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||
柵隙(mm) | 1 |
過水流量 Qmax 104t/d |
125 | 219 | 370 | 507 | 723 | 954 | 1209 | 1494 | 1803 | 2150 |
2 | 190 | 330 | 558 | 765 | 1095 | 1443 | 1832 | 2260 | 2732 | 3254 | ||
3 | 230 | 400 | 684 | 936 | 1340 | 1760 | 2235 | 2756 | 3334 | 3968 | ||
4 | 237 | 432 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4032 | 4680 | ||
5 | 252 | 468 | 795 | 1108 | 1576 | 2200 | 2934 | 3600 | 4356 | 5220 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科