Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER型號 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 5000 |
設備寬W0(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 5000 |
電動機功率(Kw) | 0.75-1.1 | 1.1-2.2 | 2.2-2.3 | |||||||||||
溝深H(mm) | 1000-25000(用戶自定) | 溝寬W(mm) | 用戶自定,為設備寬度增加50~100mm | |||||||||||
耙齒約運動速度 | 約3m/min | 安裝角度α | 60°-80° | |||||||||||
設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | 地腳至卸料上口高H1 | 用戶自定(一般為400~1500) | |||||||||||
導流槽長度L(mm) | ≥1500+H×Ctgα |
型號 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 5000 | ||
柵隙(mm) | 20 |
過水流量 Qmax 104t/d |
3.34 | 4.51 | 5.76 | 6.85 | 8.03 | 9.19 | 10.37 | 11.55 | 13.88 | 16.22 | 18.58 | 20.92 | 22.10 | 26.15 |
30 | 3.75 | 5.07 | 6.39 | 7.71 | 9.03 | 10.36 | 11.67 | 13.00 | 15.63 | 18.27 | 20.91 | 23.56 | 24.79 | 30.00 | ||
40 | 4.00 | 5.41 | 6.82 | 8.22 | 9.63 | 10.36 | 11.67 | 13.00 | 15.63 | 18.27 | 20.91 | 23.56 | 24.79 | 30.00 | ||
50 | 4.17 | 5.63 | 7.12 | 8.57 | 10.02 | 11.47 | 12.96 | 14.50 | 17.40 | 20.26 | 23.16 | 26.15 | 27.60 | 34.40 | ||
60 | 4.27 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.32 | 11.81 | 13.34 | 14.82 | 17.82 | 20.88 | 23.84 | 26.90 | 28.43 | 34.98 | ||
70 | 4.36 | 5.90 | 7.46 | 9.00 | 10.52 | 12.06 | 13.59 | 15.13 | 18.21 | 21.31 | 24.36 | 27.44 | 28.98 | 36.40 | ||
80 | 4.43 | 6.02 | 7.59 | 9.14 | 10.68 | 12.23 | 13.85 | 15.40 | 18.49 | 21.66 | 24.75 | 27.84 | 29.46 | 37.00 | ||
90 | 4.50 | 6.09 | 7.67 | 9.25 | 10.83 | 12.42 | 14.00 | 15.58 | 18.75 | 21.91 | 25.08 | 28.24 | 29.82 | 37.45 | ||
100 | 4.57 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.57 | 14.15 | 15.73 | 1890 | 22.15 | 25.31 | 28.57 | 30.15 | 38.00 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科