Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER參數/型號 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 |
安裝角度α | 60°-80° | |||||||||||||
電動機功率(Kw) | 0.35-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 5-3 | |||||||||
耙齒約運動速度 | 約2m/min | |||||||||||||
設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||||
溝寬W(mm) | 視溝渠深淺,溝寬為設備寬度增加50~100mm | |||||||||||||
溝深H(mm) | 1000-16000(用戶自定) | |||||||||||||
地腳至卸料上口高H | 用戶自定(一般為400~1500) | |||||||||||||
導流槽長度L(mm) | ≥1500+H*Ctgα |
型號 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
液體流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
柵隙(mm) | 1 |
過水流量 Qmax 104t/d |
1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 | 11800-23600 | 13000-26000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | 23600-47200 | 26900-53800 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | 25800-51600 | 29000-58000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-520000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 33000-66000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | 31000-62000 | 35000-70000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-4420 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-74500 | 40000-80000 | 46000-92000 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科