Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER型號 | GJ1600 | GJ1800 | GJ1000 | GJ1200 | GJ1400 | GJ1600 | GJ1800 | GJ2000 | GJ2200 | GJ2400 | GJ2600 | GJ2800 | GJ3000 |
設備寬W0(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
適用溝寬W(mm) | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
電動機功率(Kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
柵隙(mm) | 3~20(用戶自定) | ||||||||||||
安裝角度 | 45°、50°、55°、60° | ||||||||||||
溝深H(mm) | <3000(用戶自定) | ||||||||||||
導流槽長度L(mm) | ≥1000+H*Ctgα | ||||||||||||
出料口高H1(mm) | ≥500(用戶自定) |
型號 | GJ600 | GJ800 | GJ1000 | GJ1200 | GJ1500 | GJ1800 | GJ2000 | ||
格柵間隙(mm) | 3 |
過水流量 (t/d) |
22705 | 33073 | 43441 | 53809 | 69361 | 84913 | 95281 |
5 | 27030 | 39373 | 51716 | 64059 | 82573 | 101088 | 113430 | ||
10 | 31536 | 45936 | 60336 | 74736 | 96336 | 117936 | 132336 | ||
15 | 33391 | 48638 | 63885 | 79132 | 102002 | 124873 | 140120 | ||
20 | 34403 | 50112 | 65821 | 81530 | 105093 | 128657 | 144366 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科