Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER型號FS | 設備總高(mm) | 粉碎區高度(mm) | Min渠道寬度(mm) | Max流量(m3/h) |
500×300 | 1520 | 590 | 750 | 790 |
600×300 | 1660 | 730 | 750 | 1080 |
800×300 | 1860 | 1000 | 750 | 1500 |
1000×300 | 2060 | 1130 | 750 | 1920 |
1200×300 | 2320 | 1350 | 750 | 2500 |
1500×300 | 2580 | 1650 | 750 | 3010 |
600×400 | 1660 | 730 | 1000 | 1980 |
800×400 | 1860 | 1000 | 1000 | 2600 |
1000×400 | 2060 | 1150 | 1000 | 3300 |
1200×400 | 2320 | 1380 | 1060 | 4150 |
1500×400 | 2580 | 1650 | 1060 | 5000 |
800×500 | 1860 | 930 | 1370 | 3720 |
1000×500 | 2060 | 1130 | 1370 | 4650 |
1200×500 | 2320 | 1380 | 1370 | 5790 |
1500×500 | 2580 | 1650 | 1370 | 7000 |
2000×500 | 3090 | 2150 | 1370 | 9350 |
2300×500 | 3340 | 2410 | 1370 | 10500 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科