Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER安裝距離 | 比表面積(2/m3) | 堆積重量 | 孔隙率 | 掛膜后重量(g/m3) |
30mm | 110 | 23 | 97 | 160 |
40mm | 80 | 17.5 | 98 | 120 |
50mm | 60 | 14 | 98 | 90 |
60mm | 50 | 12 | 99 | 70 |
100mm | 25 | 7.5 | 99 | 40 |
Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科