Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER產品型號 | XFQ-80 | XFQ-100 | XFQ-150 |
尺寸(φmm) | 80 | 100 | 150 |
比重力(g/cm3 ) | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
體積密度(個/m3) | 2000 | 1000 | 300 |
有效表面(m2/m3) | >1000 | >950 | >900 |
空隙率(%) | >95 | >95 | >95 |
投加比(%) | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
生物膜形成時間(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化負荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
BOD負荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
COD負荷(g COD/m3.d) | 1000~7000 | 1000~7000 | 1000~7000 |
適用溫度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
使用壽命(年) | >10 | >10 | >10 |
Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科