Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科
環保產品
PRODUCT CENTER規格 |
尺寸mm (OD×ID×H×THK) |
體積密度kg/m3 |
體積數量 pcs/m3 |
比表面積m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
0P | Φ17×Φ15×H6×0.3 | 472 | 530,000 | 427 | 94 | 55 |
1P | Φ25×Φ22×H8×0.3 | 270 | 150,000 | 230 | 96 | 40 |
1.5P | Φ34×Φ29×H11×0.3 | 201 | 60,910 | 198 | 97 | 29 |
2P | Φ43×Φ38×H14×0.4 | 230 | 33,170 | 164 | 97 | 22 |
2.5P | Φ51×Φ44×H17×0.4 | 186 | 17,900 | 127 | 97 | 17 |
3P | Φ66×Φ57×H21×0.4 | 139 | 8,800 | 105 | 98 | 14 |
4P | Φ86×Φ76×H29×0.4 | 143 | 5,000 | 90 | 98 | 10 |
5P | Φ131×Φ118×H41×0.6 | 136 | 1,480 | 65 | 98 | 7 |
Copy right ? 2021 宜興市顥琪環保設備有限公司 版權所有 技術支持:無錫網科